Электронно-оптический преобразователь | |
Поколение ЭОП | 2+ |
Марка ЭОП | ЭПM 221Г-00-11А |
Производитель ЭОП | ЗАО «Экран-ФЭП» |
Страна происхождения ЭОП | Россия |
Коэффициент увеличения ЭОП, раз | 1 |
Диаметр рабочего поля фотокатода, мм | 18 |
Тип фотокатода | S25 multi-alkaline photocathode |
Интергальная чувствительность фотокатода, мкА/лм, не менее / типовое | 450 / 500 |
Коэффициент преобразования ЭОП, отн.ед, не менее / типовое | 20000 / 23000 |
Отношение сигнал-шум, отн. ед, не менее / типовое | 50 / 55 |
Гарантийная наработка, ч, при нормальных условиях эксплуатации | 10000 |
Стойкость к механическим ударам, g | 500 |
Оптические характеристики | |
Увеличение, x | 4 |
Световой диаметр объектива, мм | 60 |
Фокус объектива, мм | 101.5 |
Относительное отверстие | 1:1.69 |
Поле зрения, ° | 9 |
Поле зрения, м@100м | 15,7 |
Минимальная дистанция фокусировки, m | 8 |
Удаление вых.зрачка, мм | 50 |
Диаметр вых.зрачка, мм | 7 |
Предел перефокусировки окуляра, мм | ±3.5 |
Тип фокусировки на дистанцию | встроенная |
Разрешение, линий / мм | 45 |
Встроенный ИК - осветитель | |
Длина волны ИК-освет., нм | 805 |
Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт | 100 |
Дистанция наблюдения | |
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1,7 м., освещенность 0,05 люкс (1/4 Луны)) | 700 |
Питание | |
Напряжение питания, V | 1.5 / 3 |
Тип элементов питания | 1xAA / 1xCR123 |
Ресурс батареи (с ИК), ч. | 5/8 |
Ресурс батареи (без ИК), ч. | 15/24 |
Использование на оружии | |
Тип прицельной марки | Mil-Dot, красная/зеленая |
Цена клика, мм/100м | 13,5 |
Ударная стойкость на нарезном оружии (допустимое значение E0), джоулей | 6000 |
Ударная стойкость на гладкоствольном Оружии (допустимые калибры) | все |
Варианты кронштейнов крепления на оружие | Weaver, Weaver Long, Weaver-Auto, Лось, боковое (Сайга, Тигр), Prism 14/200, адаптер MAK |
Физические и эксплуатационные характеристики | |
Материал линз | стекло |
Материал корпуса | стеклонаполненный полиамид |
Гнездо крепления, дюйм | - |
Тип крепления для установки доп. Аксессуаров | 1 * Weaver |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | - 30 … + 40 |
Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX6 |
Азотонаполнение, да/нет | да |
Водонепроницаемость, да/нет | да |
Наличие выносного пульта управления | да |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 95 |
Высота, мм | 103 |
Масса, кг | 1 |
Гарантийный срок, лет | 3 |