Электронно-оптический преобразователь | |
Поколение ЭОП | 1 |
Марка ЭОП | EP33U |
Производитель ЭОП | ЗАО «Экран-оптические системы» |
Страна происхождения ЭОП | Россия |
Коэффициент увеличения ЭОП, раз | 0,45 … 0,5 |
Диаметр рабочего поля фотокатода, мм | 24 |
Тип фотокатода | S25 multi-alkaline photocathode |
Интергальная чувствительность фотокатода, мкА/лм, не менее / типовое | 200 |
Коэффициент преобразования ЭОП, отн.ед, не менее / типовое | 500 / - |
Отношение сигнал-шум, отн. ед, не менее / типовое | - |
Гарантийная наработка, ч, при нормальных условиях эксплуатации | 1000 |
Стойкость к механическим ударам, g | 150 |
Оптические характеристики | |
Увеличение, x | 2.5 |
Световой диаметр объектива, мм | 50 |
Фокус объектива, мм | 81.5 |
Относительное отверстие | 1:1.6 |
Поле зрения, ° | 13 |
Поле зрения, м@100м | 23 |
Минимальная дистанция фокусировки, m | 5 |
Удаление вых.зрачка, мм | 45 |
Диаметр вых.зрачка, мм | 6 |
Предел перефокусировки окуляра, мм | ±2.5 |
Тип фокусировки на дистанцию | встроенная |
Разрешение, линий / мм | 35 |
Встроенный ИК - осветитель | |
Длина волны ИК-освет., нм | 805 |
Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт | 100 |
Дистанция наблюдения | |
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1,7 м., освещенность 0,05 люкс (1/4 Луны)) | 150 |
Питание | |
Напряжение питания, V | 3 |
Тип элементов питания | 2xAA |
Ресурс батареи (с ИК), ч. | |
Ресурс батареи (без ИК), ч. | 70 |
Использование на оружии | |
Тип прицельной марки | красная/зеленая дальномерная сетка |
Цена клика, мм/100м | 20 |
Ударная стойкость на нарезном оружии (допустимое значение E0), джоулей | 3700 |
Ударная стойкость на гладкоствольном Оружии (допустимые калибры) | - |
Варианты кронштейнов крепления на оружие | Weaver, Weaver Long, Weaver-Auto, Лось, боковое (Сайга, Тигр), Prism 14/200 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |
Материал линз | стекло |
Материал корпуса | титан |
Гнездо крепления, дюйм | - |
Тип крепления для установки доп. Аксессуаров | 1 * Weaver |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | - 30 … + 40 |
Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX4 |
Азотонаполнение, да/нет | нет |
Водонепроницаемость, да/нет | нет |
Наличие выносного пульта управления | да |
Длина, мм | 270 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 100 |
Масса, кг | 1 |
Гарантийный срок, лет | 3 |