Технические характеристики
Характеристики:
Частота кадров, Гц | 50 |
Разрешение микроболометра, пикселей | 640x480 |
Спектральная чувствительность, мкм | 8 ... 14 |
Размео пикселя, мкм | 17 |
Тип экрана | AMOLED |
Разрешение экрана, пикселей . | 640x480 |
Встроенный видеорекордер | Да |
Встроенная память, Гб | 8 |
Формат видеозаписи | .avi |
Разрешение видеозаписи | 640x480 |
Формат фотокадров | .jpg |
Разрешение фотокадров | 640x480 |
USB, тип | microUSB |
Режимы распознования | 3 |
Встроенный Wi-Fi модуль | Да |
Исправление битых пикселей | Да |
Увеличение, х | 2.5 ... 20 |
Шаг цифрового увеличения, x | 2x; 4x; 8x |
Объектив | F50/1.2 |
Поле зрения,°, горизонталь * вертикаль | 12.4x9.3 |
Горизонтальное поле зрения, м @100м | 21.8 |
Выходной зрачок, мм | 5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 16 |
Диоптрийная регулировка, дптр. | ± 5 |
Минимальная дистанцая фокусировки, м | 3 |
Дальность обнаружения, м (объект высота * ширина = 1,7 * 0,5м) | 1800 |
Напряжение питания, B | 3.0 - 4.2 |
Тип батареи | B-Pack (Li-ion) |
Срок службы батареи, час | 8 |
Напряжение питания внешнее, B | 5V - USB |
Дистанционное управление | Беспроводное |
Рабочая температура, ° С | - 25 … +50 |
Уровень защиты (согласно IEC 60529) | IPX7 |
Водонепроницаемость | Да |
Габаритные размеры, мм | 234x58x55 |
Масса (без аккумуляторов), кг |